Appearance
System-Zutaten: GEHA-Fleischklassifizierung
Die GEHA-Fleischklassifizierung ist der anerkannte deutsche Branchenstandard zur standardisierten Sortierung und Kalkulation von Verarbeitungsfleisch für Küche, Catering und handwerkliche Fleischerei. In CaterOS ist der vollständige Katalog von 52 Sortierungsklassen inklusive amtlicher Verkehrsbezeichnungen und gesetzlicher Big7-Nährwertangaben hinterlegt.
🥩 Der Verarbeitungsfleisch-Standard in der Praxis
Bei der handwerklichen Herstellung von Schmorgerichten, Farcen, Terrinen, Wurstwaren oder Event-Braten weichen die Nährwert- und Fetteigenschaften einzelner Fleischzuschnitte stark vom pauschalen "Rindfleisch" oder "Schweinefleisch" ab.
Die GEHA-Sortierung teilt das Fleisch nach seinem sehnen- und fettfreien Fleischeiweiß (BEFFE), dem sichtbaren Fettanteil und dem Verwendungszweck ein:
- S I bis S V (Schweinefleisch): Von magerem Einlagematerial (Schinken) bis hin zu kernigem Bauchfleisch.
- R I bis R V (Rindfleisch): Von sehnenarmer Keule bis hin zu fettreichen Fleischlappen.
- KA I bis KA IV (Kalbfleisch): Feinfaseriges Fleisch von zarter Keule bis zu fettreicheren Abschnitten.
- Geflügel, Lamm & Wild: Sortierungen für Putenfleisch (differenziert nach Fettstufen), Lamm und Wildschwein.
📋 Übersicht der 52 GEHA-Sortierungsklassen
Die folgende Übersicht fasst die im System hinterlegten Sortierungsklassen, deren lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnungen gemäß den Deutschen Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie die Nährwerte pro 100g zusammen:
1. Schweinefleisch-Klassen (S)
| Klasse / Code | Bezeichnung | Offizielle Verkehrsbezeichnung | kcal / 100g | Fett (g) | ges. Fett (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S I | Einlagematerial | Schweinefleisch sehnen- und fettarm | 129 kcal | 5,0 g | 2,0 g | 20,0 g |
| S II | Magere Abschnitte (Schinken) | Schweinefleisch sehnenarm | 151 kcal | 8,0 g | 3,2 g | 19,0 g |
| S II/III | Magere Abschnitte (Trennsatz) | Schweinefleisch sehnenarm bis wie gewachsen | 149 kcal | 8,0 g | 3,2 g | 18,5 g |
| S III | Mageres Kutterfleisch (Schulter) | Schweinefleisch wie gewachsen | 186 kcal | 12,0 g | 4,8 g | 19,0 g |
| S IV | Magere Bäuche ohne Schwarte | Schweinebauch sehnen- und fettarm, o. Schw. | 329 kcal | 30,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
| S V | Kerniger Bauch | Schweinebauch wie gewachsen, o. Schw. | 565 kcal | 60,0 g | 24,0 g | 8,0 g |
| S VI | Fettbacke | Schweinebacken ohne Schwarte | 485 kcal | 50,0 g | 20,0 g | 10,0 g |
| S VII | Nackenspeck | Schweinespeck | 711 kcal | 78,0 g | 31,2 g | 5,0 g |
| S VIII | Kerniger Rückenspeck | Schweinerückenspeck | 805 kcal | 90,0 g | 36,0 g | 2,0 g |
| S IX | Fettabschnitte | Schweinefett | 640 kcal | 70,0 g | 28,0 g | 5,0 g |
| S X | Mittelfette Wammen | Wammen (mittelfett) | 485 kcal | 50,0 g | 20,0 g | 10,0 g |
| S XI | Fette Wammen | Wammen (fett) | 685 kcal | 75,0 g | 30,0 g | 5,0 g |
| S 90/10 | Abschnitte 90/10 | Schweinefleisch | 169 kcal | 10,0 g | 4,0 g | 19,0 g |
| S 80/20 | Abschnitte 80/20 | Schweinefleisch | 249 kcal | 20,3 g | 8,1 g | 16,5 g |
| S 70/30 | Abschnitte 70/30 | Schweinefleisch | 331 kcal | 30,0 g | 12,0 g | 15,7 g |
| S Leber | Schweineleber | Schweineleber | 125 kcal | 5,0 g | 2,0 g | 19,0 g |
| S Herz | Schweineherz | Schweineherz | 116 kcal | 5,0 g | 2,0 g | 17,0 g |
| S Nieren | Schweinenieren | Schweineniere | 106 kcal | 3,8 g | 1,5 g | 17,0 g |
| S Zunge | Schweinezunge gepökelt | Schweinezunge, gepökelt | 218 kcal | 17,0 g | 6,8 g | 16,0 g |
| S Schwarten | Schwarten | Schweineschwarte | 257 kcal | 15,0 g | 6,0 g | 30,0 g |
| S Maske | Schweinemaske | Schweinemaske | 329 kcal | 30,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
| S Schnauze | Schweineschnauze | Schweineschnauze | 329 kcal | 30,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
| S Kopffleisch | Schweinekopffleisch | Schweinekopffleisch | 422 kcal | 42,0 g | 16,8 g | 12,0 g |
2. Rindfleisch-Klassen (R)
| Klasse / Code | Bezeichnung | Offizielle Verkehrsbezeichnung | kcal / 100g | Fett (g) | ges. Fett (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R I | Keule | Rindfleisch sehnen- und fettarm | 124 kcal | 4,0 g | 1,6 g | 21,0 g |
| R II | Magere Abschnitte | Rindfleisch sehnenarm | 155 kcal | 8,0 g | 3,2 g | 20,0 g |
| R II/III | Magere Abschnitte (Trennsatz) | Rindfleisch sehnenarm bis sehnenreich | 197 kcal | 13,0 g | 5,2 g | 19,5 g |
| R III | Mageres Kutterfleisch (Schulter) | Rindfleisch sehnenreich | 186 kcal | 12,0 g | 4,8 g | 19,0 g |
| R IV | Magere Lappen | Rindfleisch fettreich / Rinderlappen | 235 kcal | 18,0 g | 7,2 g | 18,0 g |
| R V | Fette Lappen | Rindfleisch sehr fett / fette Rinderlappen | 373 kcal | 35,0 g | 14,0 g | 15,0 g |
| R 80/20 | Abschnitte 80/20 | Rindfleisch | 254 kcal | 20,2 g | 8,1 g | 17,8 g |
| R 70/30 | Abschnitte 70/30 | Rindfleisch | 333 kcal | 30,1 g | 12,0 g | 15,9 g |
| KUH I | Kuhfleisch Keule | Rindfleisch sehnen- und fettarm | 124 kcal | 4,0 g | 1,6 g | 21,0 g |
| KUH II | Kuhfleisch magere Abschnitte | Rindfleisch sehnenarm | 137 kcal | 5,0 g | 2,0 g | 22,0 g |
| R Herz | Rinderherz | Rinderherz | 121 kcal | 6,0 g | 2,4 g | 16,0 g |
| R Leber | Rinderleber | Rinderleber | 111 kcal | 3,0 g | 1,2 g | 20,0 g |
| R Zunge | Rinderzunge | Rinderzunge | 209 kcal | 16,0 g | 6,4 g | 16,0 g |
| R 9 (Talg) | Rindertalg | Rindertalg | 856 kcal | 96,5 g | 38,6 g | 0,7 g |
3. Kalbfleisch-Klassen (KA)
| Klasse / Code | Bezeichnung | Offizielle Verkehrsbezeichnung | kcal / 100g | Fett (g) | ges. Fett (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA I | Keule | Kalbfleisch sehnen- und fettarm | 120 kcal | 4,0 g | 1,6 g | 20,0 g |
| KA II | Magere Abschnitte | Kalbfleisch sehnenarm | 151 kcal | 8,0 g | 3,2 g | 19,0 g |
| KA III | Mageres Kutterfleisch (Schulter) | Kalbfleisch sehnenreich | 209 kcal | 15,0 g | 6,0 g | 18,0 g |
| KA IV | Fette Abschnitte | Kalbfleisch fettreich | 280 kcal | 24,0 g | 9,6 g | 16,0 g |
| KA Fett | Kalbsfett | Kalbsfett | 494 kcal | 51,6 g | 20,6 g | 8,9 g |
| KA Leber | Kalbsleber | Kalbsleber | 74 kcal | 1,2 g | 0,5 g | 14,9 g |
4. Lamm, Geflügel & Wild
| Klasse / Code | Bezeichnung | Offizielle Verkehrsbezeichnung | kcal / 100g | Fett (g) | ges. Fett (g) | Eiweiß (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1 | Lammfleisch mager | Lammfleisch | 120 kcal | 3,7 g | 1,5 g | 20,8 g |
| L 3 | Lammfleisch fett | Lammfleisch | 225 kcal | 17,2 g | 6,9 g | 17,4 g |
| Pu I | Putenfleisch (4,5 % Fett) | Putenfleisch | 126 kcal | 4,5 g | 1,8 g | 20,5 g |
| Pu II | Putenfleisch (9,5 % Fett) | Putenfleisch | 172 kcal | 9,5 g | 3,8 g | 21,0 g |
| Pu III | Putenfleisch (15 % Fett) | Putenfleisch | 206 kcal | 14,0 g | 5,6 g | 19,5 g |
| Hähnchen | Hähnchenfleisch | Hähnchenfleisch | 143 kcal | 7,0 g | 2,8 g | 20,0 g |
| Wildschwein | Wildschweinfleisch | Wildschweinfleisch | 122 kcal | 4,0 g | 1,6 g | 21,5 g |
🍽️ Nutzung im CaterOS Rezeptur-Editor
Beim Anlegen von Fleischrezepturen (z. B. Gulasch, Bratwurstbrät, Pasteten oder Bolognese) wählen Küchenchefs anstelle generischer Zutaten direkt die exakte GEHA-Klasse:
- Zutatenauswahl: In der Schnellsuche des Rezeptur-Editors den Begriff eingeben (z. B.
S I,R IIoderPute). - Exakte Nährwertkaskade: Das System übernimmt sofort die verbindlichen Makronährwerte und berechnet den Fett- und Eiweißgehalt des Gesamtgerichts auf das Gramm genau.
- Rechtssichere Verkehrsbezeichnung: Bei der Etikettenerstellung oder dem Druck von Produktpässen wird automatisch die amtliche Verkehrsbezeichnung (z. B. „Schweinefleisch sehnen- und fettarm“) auf die Deklarationsliste gesetzt.
📖 Wissenschaftlicher Quellennachweis
Die Nährwert- und Klassifizierungsdaten basieren auf den anerkannten Tabellenwerken zur Fleischtechnologie:
- Urheber & Bearbeitung: Dipl. oec. Günter P. Borchers, resy4.de (Hopfenstraße 6, 27568 Bremerhaven).
- Grundlage: Amtliche Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuchs (DLMB) sowie begleitende fleischwirtschaftliche Nährwertanalysen.